21 сентября состоялись заседания окружных избирательных комиссий по одномандатным округам №№135-138.
Явка избирателей в Новосибирской области составила 37,74%, проголосовали 815 803 избирателя.
Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
по одномандатным избирательным округам №№135-138 признаны состоявшимися и результаты выборов – действительными.
Новосибирский облизбирком признал кандидатов, получивших наибольшее количество голосов избирателей, избранными депутатами:
Об итогах голосования по федеральному избирательному округу
Утверждены итоги голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на территориях одномандатных избирательных округов №№135-138.
Предварительные результаты выборов по федеральному округу в Новосибирской области
Наименование политической партии | Количество голосов избирателей | % |
1. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | 210852 | 25,86% |
2. Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» | 13862 | 1,70% |
3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 78339 | 9,61% |
4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» | 71019 | 8,71% |
5. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 287381 | 35,25% |
6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 56599 | 6,94% |
7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» | 9660 | 1,18% |
8. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» | 3771 | 0,46% |
9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ | 6211 | 0,76% |
10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 11139 | 1,37% |
11. Политическая партия «Гражданская Платформа» | 1367 | 0,17% |
12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА | 5562 | 0,68% |
13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» | 10044 | 1,23% |
14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 28747 | 3,53% |
РЕЗУЛЬТАТЫ ТАКЖЕ БЕРЕТЕ ТОЛЬКО ПО СВОЕМУ ОКРУГУ
Предварительные результаты выборов по одномандатному округу №135
ФИО кандидата | Количество голосов избирателей | % |
Адам Рафаэль Викторович | 2935 | 1,48% |
Антонов Константин Александрович | 5484 | 2,77% |
Ерохин Павел Анатольевич | 3055 | 1,54% |
Жирнов Андрей Геннадьевич | 49006 | 24,76% |
Иванинский Олег Иванович | 61928 | 31,29% |
Красовская Наталия Рудольфовна | 13243 | 6,69% |
Крюков Дмитрий Анатольевич | 3307 | 1,67% |
Пинигина Наталья Алексеевна | 9952 | 5,03% |
Родин Денис Анатольевич | 10627 | 5,37% |
Украинцев Игорь Сергеевич | 18455 | 9,32% |
Федченко Никита Владимирович | 7049 | 3,56% |
Чубыкина Наталья Леонидовна | 3432 | 1,73% |
Предварительные результаты выборов по одномандатному округу №136
ФИО кандидата | Количество голосов избирателей | % |
Липаткин Александр Васильевич | 15158 | 7,75% |
Прохоров Александр Геннадьевич | 12016 | 6,15% |
Савельев Дмитрий Иванович | 79590 | 40,71% |
Сулейманов Ренат Исмаилович | 38754 | 19,82% |
Усольцев Вячеслав Валерьевич | 15005 | 7,67% |
Харьковская Татьяна Владимировна | 3327 | 1,70% |
Чубарцева Наталья Николаевна | 7264 | 3,72% |
Шабанов Дмитрий Юрьевич | 2555 | 1,31% |
Шестаков Олег Александрович | 2753 | 1,41% |
Щербак Александр Александрович | 11554 | 5,91% |
Предварительные результаты выборов по одномандатному округу №137
ФИО кандидата | Количество голосов избирателей | % |
Аверкин Александр Александрович | 11188 | 5,23% |
Аксёненко Александр Сергеевич | 63272 | 29,57% |
Лебедев Евгений Владимирович | 12111 | 5,66% |
Новоселов Виталий Валерьевич | 53042 | 24,79% |
Пивоварова Елена Николаевна | 4579 | 2,14% |
Пинус Наталья Ивановна | 11372 | 5,31% |
Плюшкин Александр Семенович | 2072 | 0,97% |
Старостенко Дмитрий Анатольевич | 29235 | 13,66% |
Теряев Андрей Сергеевич | 16905 | 7,90% |
Цыбизов Евгений Александрович | 1368 | 0,64% |
Предварительные результаты выборов по одномандатному округу №138
ФИО кандидата | Количество голосов избирателей | % |
Гостяев Тимур Алексеевич | 15003 | 8,23% |
Игнатов Виктор Александрович | 65385 | 35,88% |
Казаков Роман Антонович | 12424 | 6,82% |
Кожемякин Эдуард Анатольевич | 12906 | 7,08% |
Самкова Татьяна Юрьевна | 5227 | 2,87% |
Тэппо Максим Александрович | 1173 | 0,64% |
Филимошкин Андрей Сергеевич | 9971 | 5,47% |
Яковлев Роман Борисович | 51586 | 28,31% |
Отдел МВД России по Сузунскому району предупреждает граждан об участившихся случаях мошенничества, связанных со взломом…
Татьяне Бандяевой вручили медаль «Участник гуманитарного конвоя» за её активную волонтёрскую деятельность
Об уникальных условиях контракта с Минобороны рассказали новосибирцам
С 1 марта 2025 года в России начнет действовать закон, по которому граждане смогут устанавливать…
В Сузунском районе состоялись публичные слушания, посвящённые вопросу преобразования муниципальных образований