Итоги жеребьёвки по распределению бесплатной печатной площади на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва в региональном государственном периодическом печатном издании «Новая жизнь. Сузунская газета» (ГАУ НСО «РегионМедиа»)
Кратко
Даты выхода предвыборных агитационных материалов политических партий
Даты выхода предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов по Искитимскому одномандатному избирательному округу № 139
выборы
- Спасибо за активную гражданскую позицию!
- Избирательная комиссия Новосибирской области информирует: В Новосибирской области подвели итоги выборов
- Андрей Шимкив: вместе мы сила!
- В новосибирском облизбиркоме подвели предварительные итоги прошедших выборов в заксобрание
- Сузунский район: вместе строим будущее!
Даты выхода предвыборных агитационных материалов политических партий
| № | Политическая партия | Дата первого выхода | № выпуска, полоса/место | Дата второго выхода | № выпуска, полоса/место |
| 1 | КПРФ — политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 27.08.26 | №35, стр. 4 верхний правый модуль | 17.09.26 | №38, стр. 5, нижний левый модуль |
| 2 | Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» | 27.08.26 | №35, стр. 4 верхний средний модуль | 17.09.26 | №38, стр. 5, нижний средний модуль |
| 3 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 27.08.26 | №35, стр. 5, нижний левый модуль | 10.09.26 | №37, стр. 4, верхний правый модуль |
| 4 | Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России | 03.09.26 | №36, стр. 5, нижний левый модуль | 17.09.26 | №38, стр. 4, верхний правый модуль |
| 5 | Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» | 03.09.26 | №36, стр. 5, нижний правый модуль | 17.09.26 | №38, стр. 4, верхний средний модуль |
| 6 | Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 03.09.26 | №36, стр. 5, нижний средний модуль | 10.09.26 | №37, стр. 5, нижний левый модуль |
| 7 | Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» | 27.08.26 | №35, стр. 5 нижний средний модуль | 17.09.26 | №38, стр. 5, нижний правый модуль |
| 8 | ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» | 27.08.26 | №35, стр. 5 нижний правый модуль | 10.09.26 | №37, стр. 4, верхний средний модуль |
| 9 | Политическая партия «Партия прямой демократии» | 03.09.26 | №36, стр. 4, верхний правый модуль | 10.09.26 | №37, стр. 5, нижний средний модуль |
| 10 | Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» | 03.09.26 | №36, стр. 4, верхний средний модуль | 10.09.26 | №37, стр. 5, нижний правый модуль |
Даты выхода предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов по Искитимскому одномандатному избирательному округу № 139
| № | Ф.И.О. кандидата | Дата первого выхода | № выпуска, полоса/место | Дата второго выхода | № выпуска, полоса/место |
| 1 | Аксёненко Александр Сергеевич | 27.08.26 | №35, стр. 5, верхний левый модуль | 10.09.26 | №37, стр. 4, нижний правый модуль |
| 2 | Бабенко Дмитрий Евгеньевич | 27.08.26 | №35, стр. 4, нижний левый модуль | 17.09.26 | №38, стр. 4, нижний левый модуль |
| 3 | Гладышева Елена Владимировна | 27.08.26 | №35, стр. 4, нижний правый модуль | 10.09.26 | №37, стр. 4, нижний левый модуль |
| 4 | Кузнецова Юлия Никитична | 03.09.26 | №36, стр. 5, верхний правый модуль | 17.09.26 | №38, стр. 5, верхний правый модуль |
| 5 | Селезнев Дмитрий Александрович | 03.09.26 | №36, стр. 4, нижний правый модуль | 17.09.26 | №38, стр. 4, нижний правый модуль |
| 6 | Черепанов Глеб Константинович | 27.08.26 | №35, стр. 5, верхний правый модуль | 10.09.26 | №37, стр. 5, верхний правый модуль |
| 7 | Шабанов Дмитрий Юрьевич | 03.09.26 | №36, стр. 5, верхний левый модуль | 17.09.26 | №38, стр. 5, верхний левый модуль |
| 8 | Языковский Игорь Игоревич | 03.09.26 | №36, стр. 4, нижний левый модуль | 10.09.26 | №37, стр. 5, верхний левый модуль |
